新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

ボケボケプチとよ投資サークル

ボケボケプチとよ投資サークル>掲示板

公開 メンバー数:30人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: プチとよさん

    2007年06月30日 00時02分31秒

    icon

    参考レーティング

    [242] 参考レーティング >> 返信元メッセージを表示

    From: プチとよ
    日付 コード 市場 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット
    06/29 4502 東1 武田薬品 日興シティ 2M→1M 9100円
    06/29 6902 東1 デンソー GS 中立→買い推奨 4600→5300円

    06/29 1662 東1 石油資源 みずほ 3→4 7650円
    06/29 3076 東1 あいHD CLSA 新規BUY 942円
    06/29 3116 東1 トヨタ紡織 UBS 新規Buy2 3500円
    06/29 4078 東1 堺化学 CLSA BUY継続 1000→1032円
    06/29 5191 東1 東海ゴム UBS 新規Buy2 2400円
    06/29 6367 東1 ダイキン工業 GS 中立継続 4200→4700円
    06/29 6501 東1 日立 CS Neutral継続 900→970円
    06/29 6502 東1 東芝 CS Neutral→OP 700→1200円
    06/29 6502 東1 東芝 ドイツ Sell→Hold 650→980円
    06/29 6503 東1 三菱電機 CS Neutral→OP 1310→1370円
    06/29 6702 東1 富士通 CS Neutral継続 740→790円
    06/29 6976 東1 太陽誘電 CS OP継続 2700→3000円
    06/29 6981 大1 村田製作所 CS Neutral→OP 9500→10000円
    06/29 7230 東1 日信工業 UBS 新規Neutral2 550円
    06/29 7262 東1 ダイハツ工業 UBS 新規Neutral2 1100円
    06/29 7312 東1 タカタ UBS 新規Buy2 5200円
    06/29 7718 東1 スター精密 みずほ 2継続 3000→3300円
    06/29 7898 東1 ウッドワン 新光 新規1 -
    06/29 8002 東1 丸紅 CS Neutral継続 700→1020円
    06/29 8234 東1 大丸 MS Equal継続 1770→1566円
    06/29 8258 東1 OMCカード ML 買い→中立 -
    06/29 9370 東1 郵船航空 MS 新規Over 3150円
    06/29 9375 東1 近鉄エクス MS 新規Over 5328円
    06/29 9843 東1 ニトリ GS 買い推奨継続 6600→6900

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件