新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

ボケボケプチとよ投資サークル

ボケボケプチとよ投資サークル>掲示板

公開 メンバー数:30人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: プチとよさん

    2007年07月30日 15時28分20秒

    icon

    参考レーティング

    日付 コード 市場 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット
    07/27 4340 東1 シンプレクス CS OP継続 44300→48700円
    07/27 4340 東1 シンプレクス 大和 3→2 -
    07/27 4543 東1 テルモ 大和 2→1 -
    07/27 6902 東1 デンソー UBS Buy2継続 5200→5400円
    07/27 7267 東1 ホンダ 日興シティ 1M継続 5300→5450円
    07/27 7751 東1 キヤノン ドイツ Hold継続 7000→7600円
    07/27 8015 東1 豊田通商 GS 中立→買い推奨 3230→3450円



    07/27 4118 東1 カネカ UBS Neutral2継続 1100→1050円
    07/27 4307 東1 野村総研 JPM Neutral→Over 3800→4500円
    07/27 4508 東1 田辺製薬 大和 4→3 -
    07/27 4644 ジャス イマジニア 三菱UFJ 新規2 -
    07/27 6305 東1 日立建機 ML 買い継続 5000→6000円
    07/27 6305 東1 日立建機 CLSA OP→BUY 4080→5530円
    07/27 6516 東1 山洋電気 三菱UFJ 1継続 1300→1200円
    07/27 6665 東1 エルピーダ 日興シティ 1H継続 5900→6500円
    07/27 6708 東1 エプソントヨコム 三菱UFJ 2継続 1030→1080円
    07/27 6752 東1 松下電産 大和 2→3 -
    07/27 6789 東1 ローランドDG みずほ 2継続 5200→6200円
    07/27 6871 ジャス 日本マイクロニクス 三菱UFJ 2→1 5300円
    07/27 7205 東1 日野自動車 CS Neutral継続 630→820円
    07/27 7205 東1 日野自動車 日興シティ 3M→1M 600→1000円
    07/27 7259 東1 アイシン精機 UBS Buy2継続 4900→5300円
    07/27 7262 東1 ダイハツ工業 日興シティ 1M継続 1450→1500円
    07/27 7860 東1 エイベックス 野村 1→3 -
    07/27 8060 東1 キヤノンMJ ドイツ Buy継続 3170→2630円
    07/27 8848 東1 レオパレス21 ドイツ Hold継続 4700→4100円
    07/27 8888 東1 クリード CS OP継続 475000→497000円
    07/27 8902 東1 パシフィックM CS OP継続 300000→310000円
    07/27 9101 東1 日本郵船 CS OP継続 1290→1400円
    07/27 9107 東1 川崎汽船 CS Neutral継続 1530→1800円
    07/27 9787 東1 イオンディライト 野村 新規2 -

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件