サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
from: しほさん
2010/06/30 21:21:54
icon
レーティング 6/30 ①
2432東1DeNAドイツBuy→Hold3200→2800円3086東1JフロントUBSBuy継続600→550円3086東1JフロントBofAML
2432 東1 DeNA ドイツ Buy→Hold 3200→2800円
3086 東1 Jフロント UBS Buy継続 600→550円
3086 東1 Jフロント BofAML 中立継続 650→550円
3436 東1 SUMCO みずほ Under継続 1800→1400円
4063 東1 信越化学 みずほ OP→Neutral 6000→5000円
4503 東1 アステラス製薬 バークレイズ Under→Equal 3000→3300円
4901 東1 富士フイルム CS OP継続 4000→3400円
4902 東1 コニカミノルタ CS OP継続 1400→1200円
5201 東1 旭硝子 CS Neutral継続 1100→880円
6268 東1 ナブテスコ MSMUFG Over継続 1600→1800円
6645 大1 オムロン UBS Buy継続 2400→2500円
6703 東1 OKI JPM Under→Neutral 80→90円
6728 東1 アルバック JPM Neutral継続 2200→2000円
6841 東1 横河電機 JPM Under継続 650→600円
6857 東1 アドバンテスト JPM Over継続 2700→2500円
6952 東1 カシオ バークレイズ Equal継続 700→640円
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: eriyaさん
2010/06/30 21:39:21
icon
「Re:レーティング 6/30 ①」
> 2432 東1 DeNA ドイツ Buy→Hold 3200→2800円
> 3086 東1 Jフロント UBS Buy継続 600→550円
> 3086 東1 Jフロント BofAML 中立継続 650→550円
> 3436 東1 SUMCO みずほ Under継続 1800→1400円
> 4063 東1 信越化学 みずほ OP→Neutral 6000→5000円
> 4503 東1 アステラス製薬 バークレイズ Under→Equal 3000→3300円
> 4901 東1 富士フイルム CS OP継続 4000→3400円
> 4902 東1 コニカミノルタ CS OP継続 1400→1200円
> 5201 東1 旭硝子 CS Neutral継続 1100→880円
> 6268 東1 ナブテスコ MSMUFG Over継続 1600→1800円
> 6645 大1 オムロン UBS Buy継続 2400→2500円
> 6703 東1 OKI JPM Under→Neutral 80→90円
> 6728 東1 アルバック JPM Neutral継続 2200→2000円
> 6841 東1 横河電機 JPM Under継続 650→600円
> 6857 東1 アドバンテスト JPM Over継続 2700→2500円
> 6952 東1 カシオ バークレイズ Equal継続 700→640円
DeNaは、ドイツの引き下げで大幅安でした。
SUMCOは、みずほの下げです。
DeNaはともかく、SUMCOはみずほが欲しいのでしょう。
明日からは、買いスタンスで打診買いしてみます。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト