サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: eriyaさん
2009/09/29 19:43:53
icon
JQ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
*16:18JST テーマ材料株には短期の値幅取り狙いの動き
JASDAQ平均 1231.63 -1.24/出来高 43万株/売買代金 151億円
J-Stock Index 1007.50 +1.21
本日のJASDAQ市場では、主力株の一角や環境関連銘柄などテーマ材料株が堅調とな
ったものの、値下がり銘柄数が値上がりを上回り、全般に上値の重さが意識される
展開となった。日経JASDAQ平均は3日続落、主力株で構成されるJ-Stock Indexは3日
ぶりに小幅反発。日経JASDAQ平均は朝方こそ反発スタートとなったが、後場は一
時、昨日の安値を下回るなど調整色が強まっているようだ。時価総額上位銘柄では
楽天<4755.Q>やJCOM<4817.Q>、マクドナルド<2702.Q>などがしっかり。田中化
研<4080.Q>やフェローテック<6890.Q>など環境関連銘柄が大幅高、LED関連とし
て光波<6876.Q>がストップ高となるなどテーマ材料性のある銘柄には短期の値幅取
り狙いの動きが目立った。一方、セブン銀行<8410.Q>やアルゼ<6425.Q>、第一精工
<6640.Q>などが軟調。コスモスイニ<8844.Q>は産業再生ADR手続が成立し、材料
出尽くし感から大幅安で値下がり率トップ。
《OY》
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2703|日本ライトン | 350| 64| 22.38|
2| 4760|ALPHA | 175| 31| 21.53|
3| 9423|フォーバルR | 6390| 1000| 18.55|
4| 6876|光波 | 1280| 200| 18.52|
5| 2431|日テクシード | 500| 66| 15.21|
6| 4233|プリヴェFG | 17| 2| 13.33|
7| 6729|オンキヨー | 142| 16| 12.70|
8| 8893|新日建物 | 80| 9| 12.68|
9| 3264|アスコット | 123| 13| 11.82|
10| 3779|J・エスコムHD | 19| 2| 11.76|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8844|コスモスイニシア | 85| -28| -24.78|
2| 6819|オメガHD | 6| -1| -14.29|
3| 3374|内外テック | 130| -20| -13.33|
4| 5387|チヨダウーテ | 410| -63| -13.32|
5| 6942|ソフィアHD | 85| -13| -13.27|
6| 9898|サハダイヤ | 7| -1| -12.50|
7| 8892|日本エスコン | 7420| -1000| -11.88|
8| 8739|スパークスG | 9700| -1280| -11.66|
9| 2684|プライム | 10030| -1170| -10.45|
10| 8927|明豊エンター | 176| -20| -10.20|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8073|MAGHD | 173| 13| 8.13|
2| 4819|Dガレージ | 200300| 10300| 5.42|
3| 6890|フェローテック | 1323| 60| 4.75|
4| 3338|九九プラス | 101100| 4100| 4.23|
5| 2769|ヴィレッジV | 345000| 12000| 3.60|
6| 6920|レーザーテク | 1055| 36| 3.53|
7| 2384|SBSHD | 68200| 2200| 3.33|
8| 4817|JCOM | 85200| 2200| 2.65|
9| 4329|ワークスアプリ | 62400| 1300| 2.13|
10| 6432|竹内製作 | 905| 18| 2.03|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8739|スパークスG | 9700| -1280| -11.66|
2| 4238|ミライアル | 2460| -130| -5.02|
3| 6769|ザイン | 220300| -10700| -4.63|
4| 6425|アルゼ | 1385| -65| -4.48|
5| 6871|マイクロニクス | 1524| -62| -3.91|
6| 6960|フクダ電 | 2570| -85| -3.20|
7| 9641|サコス | 101| -3| -2.88|
8| 2461|ファンコミ | 155500| -4500| -2.81|
9| 4293|セプテーニHD | 47500| -1200| -2.46|
10| 6834|精工技研 | 801| -19| -2.32|-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
コメント: 全0件