新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

メモ

メモ>掲示板

公開 メンバー数:8人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: eriyaさん

    2009/10/30 18:28:40

    icon

    JQ


    JASDAQ市況
    [JASDAQ市況]
    *15:55JST アルゼが大幅反発
    JASDAQ平均 1216.94 +8.04/出来高 33万株/売買代金 122億円
    J-Stock Index 987.92 +12.53
     本日のJASDAQ市場ではJASDAQ平均が5日ぶりに反発したほか、主力株で構成される
    J-Stock Indexが4日ぶりに反発した。ヤフー<4689.Q>や楽天<4755.Q>、JCOM
    <4817.Q>など時価総額上位銘柄を中心に買いが先行している。また、アルゼ
    <6425.Q>は米持分法適用株のナスダックでの反発を受けて大幅反発となった。ほ
    か、ムトー精工<7927.Q>は業績予想の上方修正と一転増配が好感されてストップ高
    となっている。一方、日エスコン<8892.Q>は大幅な下方修正が嫌気されてストップ
    安、テラ<2191.Q>は通期予想が上方修正されなかったことによる失望売りから大幅
    反落となった。
    《TE》
    [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
    ・値上がり率上位10傑
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 3439|三ツ知 | 735| 120| 19.51|
    2| 1906|細田工 | 160| 25| 18.52|
    3| 6425|アルゼ | 1210| 150| 14.15|
    4| 2735|ワッツ | 121000| 13700| 12.77|
    5| 7927|ムトー精工 | 911| 100| 12.33|
    6| 2684|プライム | 19000| 2000| 11.76|
    7| 6939|UMCJ | 9640| 1000| 11.57|
    8| 7519|五洋インテ | 50| 5| 11.11|
    9| 6640|第一精工 | 4480| 440| 10.89|
    10| 6888|アクモス | 7480| 710| 10.49|
    ・値下がり率上位10位
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 6819|オメガHD | 8| -1| -11.11|
    2| 8892|日本エスコン | 8140| -1000| -10.94|
    3| 2191|テラ | 1553| -187| -10.75|
    4| 2901|石垣食 | 105| -10| -8.70|
    5| 5162|朝日ラバー | 293| -27| -8.44|
    6| 9838|RHトラベラー | 140| -10| -6.67|
    7| 8739|スパークスG | 9300| -620| -6.25|
    8| 6260|アドエンジ | 278| -18| -6.08|
    9| 2749|JPHD | 1657| -93| -5.31|
    10| 8898|センチュリー21 | 270000| -15000| -5.26|
    [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
    ・値上がり率上位10傑
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 6425|アルゼ | 1210| 150| 14.15|
    2| 6640|第一精工 | 4480| 440| 10.89|
    3| 6787|メイコー | 1797| 103| 6.08|
    4| 2769|ヴィレッジV | 384000| 19000| 5.21|
    5| 6920|レーザーテク | 1172| 55| 4.92|
    6| 6908|イリソ電子 | 1465| 55| 3.90|
    7| 6432|竹内製作 | 959| 29| 3.12|
    8| 7716|ナカニシ | 7790| 230| 3.04|
    9| 7747|アサヒインテック | 1463| 43| 3.03|
    10| 7564|ワークマン | 1100| 30| 2.80|
    ・値下がり率上位10位
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 8739|スパークスG | 9300| -620| -6.25|
    2| 9641|サコス | 99| -4| -3.88|
    3| 4315|日清医食 | 1079| -42| -3.75|
    4| 4329|ワークスアプリ | 54000| -2000| -3.57|
    5| 4237|フジプレアム | 465| -8| -1.69|
    6| 2389|オプト | 118000| -2000| -1.67|
    7| 6960|フクダ電 | 2360| -40| -1.67|
    8| 4239|ポラテクノ | 46550| -700| -1.48|
    9| 7873|アーク | 75| -1| -1.32|
    10| 2733|あらた | 315| -4| -1.25|

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件