新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

メモ

メモ>掲示板

公開 メンバー数:8人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: eriyaさん

    2009年11月30日 18時21分38秒

    icon

    JQ


    JASDAQ市況
    [JASDAQ市況]
    *15:48JST 「ラッセル野村」関連が軒並み高い
    JASDAQ平均 1123.45 +9.26/出来高 68万株/売買代金 120億円
    J-Stock Index 942.38 +17.95
     本日のJASDAQ市場ではJASDAQ平均に加え、主力株で構成されるJ-Stock Indexが反
    発となった。楽天<4755.Q>やJCOM<4817.Q>、セブン銀行<8410.Q>など時価総額上
    位銘柄を中心に買いが先行している。楽天については、需給妙味もあって約半月ぶり
    に年初来高値を更新した。ほか、メッセージ<2400.Q>や第一精工<6640.Q>、MTI
    <9438.Q>など「ラッセル野村プライムインデックス」関連が高い。一方、スパークス
    <8739.Q>、第一興商<7458.Q>などには売りが先行している。
    [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
    ・値上がり率上位10傑
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 6347|プラコー | 16| 4| 33.33|
    2| 2449|プラップJ | 473| 80| 20.36|
    3| 1788|三東工業 | 90| 14| 18.42|
    4| 4243|ニックス | 350| 49| 16.28|
    5| 4667|アイサンテクノロ | 115| 16| 16.16|
    6| 9816|バーテックス | 18| 2| 12.50|
    7| 6942|ソフィアHD | 79| 8| 11.27|
    8| 8489|COS | 239| 24| 11.16|
    9| 7612|CWE | 30| 3| 11.11|
    10| 6893|タイテック | 300| 30| 11.11|
    ・値下がり率上位10位
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 8257|山陽百 | 1310| -229| -14.88|
    2| 3035|KTK | 236| -40| -14.49|
    3| 3350|D-サウンド | 1700| -222| -11.55|
    4| 8708|アイザワ証 | 141| -13| -8.44|
    5| 6150|タケダ機 | 55| -5| -8.33|
    6| 4241|アテクト | 414| -36| -8.00|
    7| 2431|日テクシード | 221| -19| -7.92|
    8| 4233|プリヴェ企業再生 | 12| -1| -7.69|
    9| 6634|netindex | 30500| -2500| -7.58|
    10| 6738|東研 | 83| -6| -6.74|
    [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
    ・値上がり率上位10傑
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 5989|エイチワン | 405| 38| 10.35|
    2| 2400|メッセージ | 188000| 16200| 9.43|
    3| 2315|SJI | 24090| 2020| 9.15|
    4| 6890|フェローテック | 810| 67| 9.02|
    5| 4819|Dガレージ | 150000| 12000| 8.70|
    6| 6769|ザイン | 173000| 13500| 8.46|
    7| 6640|第一精工 | 4090| 300| 7.92|
    8| 6960|フクダ電 | 2300| 160| 7.48|
    9| 6908|イリソ電子 | 1470| 90| 6.52|
    10| 2389|オプト | 114000| 6000| 5.56|
    ・値下がり率上位10位
    |コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
    1| 8708|アイザワ証 | 141| -13| -8.44|
    2| 5456|朝日工業 | 167200| -10700| -6.01|
    3| 6834|精工技研 | 730| -20| -2.67|
    4| 8739|スパークスG | 7540| -160| -2.08|
    5| 7873|アーク | 52| -1| -1.89|
    6| 7458|第一興商 | 1022| -19| -1.83|
    7| 4239|ポラテクノ | 42850| -550| -1.27|
    8| 2384|SBSHD | 50200| -500| -0.99|
    9| 8850|スターツ | 250| -2| -0.79|
    10| 9436|沖縄セルラー | 156500| -900| -0.57|
    《TE》

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件