サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: しほさん
2010/03/31 21:56:52
icon
レーティング 3/31
1605 東1 国際帝石 JPM 新規Over 78万円
2267 東1 ヤクルト ML 買い→UP 3200→2220円
2267 東1 ヤクルト JPM Neutral→Under 2400→2100円
5233 東1 太平洋セメント 野村 2継続 100→135円
5233 東1 太平洋セメント ML 買い継続 155→160円
6146 東1 ディスコ MS Equal継続 6400→5700円
6268 東1 ナブテスコ CS Neutral継続 1050→1200円
6473 東1 ジェイテクト UBS Neutral継続 1150→1200円
6728 東1 アルバック 三菱UFJ 3→2 2780円
6839 大1 船井電機 バークレイズ Equal継続 4400→4300円
6952 東1 カシオ バークレイズ Equal継続 700→720円
6976 東1 太陽誘電 CS OP継続 1540→1650円
8001 東1 伊藤忠 ML 買い継続 1030→1180円
8002 東1 丸紅 ML 中立継続 735→755円
8031 東1 三井物産 ML 買い継続 2240→2535円
8053 東1 住友商事 ML UP継続 1330→1360円
8058 東1 三菱商事 ML 買い継続 3255→3550円
8905 東1 イオンモール ML 中立→買い 2100→2600円
9041 東1 近鉄 UBS Sell継続 280→200円-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
コメント: 全1件
from: eriyaさん
2010/04/01 21:24:41
icon
「Re:レーティング 3/31」
> 1605 東1 国際帝石 JPM 新規Over 78万円
> 2267 東1 ヤクルト ML 買い→UP 3200→2220円
> 2267 東1 ヤクルト JPM Neutral→Under 2400→2100円
> 5233 東1 太平洋セメント 野村 2継続 100→135円
> 5233 東1 太平洋セメント ML 買い継続 155→160円
> 6146 東1 ディスコ MS Equal継続 6400→5700円
> 6268 東1 ナブテスコ CS Neutral継続 1050→1200円
> 6473 東1 ジェイテクト UBS Neutral継続 1150→1200円
> 6728 東1 アルバック 三菱UFJ 3→2 2780円
> 6839 大1 船井電機 バークレイズ Equal継続 4400→4300円
> 6952 東1 カシオ バークレイズ Equal継続 700→720円
> 6976 東1 太陽誘電 CS OP継続 1540→1650円
> 8001 東1 伊藤忠 ML 買い継続 1030→1180円
> 8002 東1 丸紅 ML 中立継続 735→755円
> 8031 東1 三井物産 ML 買い継続 2240→2535円
> 8053 東1 住友商事 ML UP継続 1330→1360円
> 8058 東1 三菱商事 ML 買い継続 3255→3550円
> 8905 東1 イオンモール ML 中立→買い 2100→2600円
> 9041 東1 近鉄 UBS Sell継続 280→200円
ここでは、ヤクルトは間もなく買っても良いです。
MLとJPMは、欲しいのでしょう。
近鉄も、同様です。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト