サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: しほさん
2010/11/30 21:39:47
icon
レーティング 11/30 ③
6104 東1 東芝機械 野村 2→1 300→470円
6501 東1 日立製作所 UBS Neutral継続 370→420円
6503 東1 三菱電機 CS OP継続 1050→1100円
6724 東1 セイコーエプソン UBS Neutral→Buy 1350→1800円
6724 東1 エプソン 大和 3→2 -
6727 東1 ワコム CS OP継続 122000→144000円
6755 東1 富士通ゼネラル JPM Over継続 650→720円
6963 大1 ローム UBS Neutral継続 5800→5500円
7012 東1 川崎重工 ドイツ Buy継続 340→300円
7012 東1 川崎重工 野村 2→1 240→310円
7240 東1 NOK 野村 2継続 1400→1650円
7276 東1 小糸製作所 ドイツ 新規Buy 新規1600円
7476 東1 アズワン みずほ Neutral継続 1750→1550円
7741 東1 HOYA ドイツ Hold継続 2540→2190円
7911 東1 凸版印刷 野村 2継続 870→750円
7912 東1 大日本印刷 野村 2継続 1280→1150円
7915 東1 日本写真印刷 CS Neutral継続 1800→1700円-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
コメント: 全0件