新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

メモ

メモ>掲示板

公開 メンバー数:8人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: eriyaさん

    2014年03月17日 15時37分34秒

    icon

    昨年来高値からの変動率ランキング

    3月14日(金)17時22分配信 トレーダーズ・ウェブ

    JPX日経400採用銘柄:昨年来高値からの変動率ランキング

    上位(1位~100位) 下位(1位~100位)
    ---------------------------------------------------------
    1 名 鉄 (9048) -2.15% ワコム (6727) -57.29%
    2 NTT (9432) -3.05% パ ル (2726) -56.74%
    3 ビックカメラ (3048) -3.51% アダストリアH (2685) -56.14%
    4 日清粉G (2002) -3.68% エイベックス (7860) -52.33%
    5 持田薬 (4534) -4.01% ニューフレア (6256) -52.20%
    6 東エレク (8035) -5.59% 大 京 (8840) -51.07%
    7 資生堂 (4911) -5.66% IIJ (3774) -51.07%
    8 大塚商 (4768) -5.70% MISAWA (1722) -45.92%
    9 ツルハHD (3391) -5.74% DENA (2432) -42.04%
    10 コムシスHD (1721) -5.92% トヨタ紡織 (3116) -41.77%
    11 HOYA (7741) -6.00% 日合成 (4201) -41.58%
    12 日触媒 (4114) -6.07% ニコン (7731) -40.79%
    13 近鉄エクス (9375) -6.07% サンリオ (8136) -40.51%
    14 協エクシオ (1951) -6.22% 日立造 (7004) -40.32%
    15 西 鉄 (9031) -6.28% Jトラスト (8508) -40.09%
    16 TOKAI HD (3167) -6.42% バロー (9956) -39.88%
    17 国際帝石 (1605) -6.60% スカイマーク (9204) -39.88%
    18 リンテック (7966) -6.91% 興銀リース (8425) -39.04%
    19 CTC (4739) -6.95% 日製鋼 (5631) -38.95%
    20 ロート (4527) -7.00% プレス工 (7246) -38.72%
    21 エムスリー (2413) -7.11% 日東電 (6988) -37.19%
    22 リロHLD (8876) -7.30% もしもし (4708) -36.52%
    23 アイカ工 (4206) -7.34% 鬼怒ゴム (5196) -35.94%
    24 シマノ (7309) -7.45% 京葉銀 (8544) -35.48%
    25 田辺三菱 (4508) -7.46% エフ・シー・シー (7296) -34.72%
    26 味の素 (2802) -7.47% 飯田GHD (3291) -34.63%
    27 ゲオHD (2681) -7.49% 新生銀 (8303) -34.58%
    28 小林製薬 (4967) -7.67% タカラレーベン (8897) -34.29%
    29 山 九 (9065) -7.81% いすゞ (7202) -34.10%
    30 相鉄HD (9003) -7.87% クラレ (3405) -34.07%
    31 セリア (2782) -8.00% 旭硝子 (5201) -33.17%
    32 DR.シーラボ (4924) -8.02% NTT都市 (8933) -32.89%
    33 ANA (9202) -8.10% しまむら (8227) -32.84%
    34 日電産 (6594) -8.17% 日立建 (6305) -32.74%
    35 日清食HD (2897) -8.34% 野村HD (8604) -32.55%
    36 エイチ・アイエス (9603) -8.42% ユニバーサル (6425) -32.16%
    37 中外薬 (4519) -8.42% KYB (7242) -32.15%
    38 キッコーマン (2801) -8.43% 三住トラスト (8309) -32.05%
    39 花 王 (4452) -8.70% 住友ゴム (5110) -32.05%
    40 アシックス (7936) -8.73% 近 鉄 (9041) -32.05%
    41 ガリバー (7599) -8.78% コマツ (6301) -31.86%
    42 オービック (4684) -8.81% JFEHD (5411) -31.80%
    43 光通信 (9435) -8.90% 日産自 (7201) -31.76%
    44 洋ゴム (5105) -9.10% ゼオン (4205) -31.55%
    45 ホシザキ (6465) -9.16% 三菱マ (5711) -31.40%
    46 堀場製 (6856) -9.23% アンリツ (6754) -31.28%
    47 アズビル (6845) -9.30% USEN (4842) -31.10%
    48 第一興商 (7458) -9.31% ツムラ (4540) -31.08%
    49 マクドナルド (2702) -9.33% 三菱食品 (7451) -30.97%
    50 NTTドコモ (9437) -9.34% 豊田合 (7282) -30.81%
    51 明治HD (2269) -9.37% 小田急 (9007) -30.68%
    52 NTTデータ (9613) -9.39% 十六銀 (8356) -30.57%
    53 イオンディライ (9787) -9.41% ココカラファイン (3098) -30.29%
    54 SCSK (9719) -9.49% 西日シ銀 (8327) -30.12%
    55 椿本チ (6371) -9.57% 大特鋼 (5471) -29.86%
    56 日 通 (9062) -9.59% 東急不HD (3289) -29.69%
    57 アステラス薬 (4503) -9.69% 京都銀 (8369) -29.66%
    58 リンナイ (5947) -9.86% GMO (9449) -29.62%
    59 VTHD (7593) -9.96% MonotaRO (3064) -29.45%
    60 住不販売 (8870) -9.97% Jフロント (3086) -29.44%
    61 ニフコ (7988) -9.98% 双 日 (2768) -29.44%
    62 京阪電 (9045) -10.16% 久光薬 (4530) -29.31%
    63 ダイセル (4202) -10.18% キリンHD (2503) -29.28%
    64 上 組 (9364) -10.21% クボタ (6326) -29.10%
    65 アサヒ (2502) -10.21% 楽 天 (4755) -28.97%
    66 日産化 (4021) -10.23% イオンFS (8570) -28.79%
    67 大東建 (1878) -10.24% クレセゾン (8253) -28.64%
    68 大正薬HD (4581) -10.25% ジーテクト (5970) -28.19%
    69 アコーディア (2131) -10.41% 日電硝 (5214) -28.18%
    70 ブラザー (6448) -10.49% ダイハツ (7262) -28.17%
    71 富士通 (6702) -10.53% 野村不HD (3231) -28.14%
    72 日立ハイテク (8036) -10.65% 芙蓉リース (8424) -28.11%
    73 ユー・エス・エス (4732) -10.75% 不二油 (2607) -28.08%
    74 ヤマトHD (9064) -10.75% ミツコシイセタン (3099) -28.07%
    75 OLC (4661) -10.86% 住友林 (1911) -28.04%
    76 栗田工 (6370) -10.86% グリー (3632) -28.02%
    77 小野薬 (4528) -10.91% ケーズHD (8282) -27.89%
    78 東洋水産 (2875) -10.92% 菱地所 (8802) -27.73%
    79 日立金 (5486) -11.10% 浜ゴム (5101) -27.52%
    80 三菱商 (8058) -11.24% 東 急 (9005) -27.40%
    81 キユーピー (2809) -11.27% カカクコム (2371) -27.19%
    82 三井物 (8031) -11.37% 静岡銀 (8355) -27.10%
    83 ブリヂストン (5108) -11.48% ソニー (6758) -27.02%
    84 セブン銀行 (8410) -11.68% ニッパツ (5991) -26.95%
    85 参天薬 (4536) -11.68% 東京精 (7729) -26.86%
    86 ウエルシアHD (3141) -11.76% 昭電工 (4004) -26.74%
    87 カルソカンセ (7248) -11.80% 三井金 (5706) -26.61%
    88 バンナムHD (7832) -11.85% 大同メタ (7245) -26.58%
    89 みらかHD (4544) -11.95% JPX (8697) -26.45%
    90 日 立 (6501) -11.97% ティーガイア (3738) -26.40%
    91 日光電 (6849) -11.99% キヤノン (7751) -26.32%
    92 あおぞら (8304) -12.02% 三菱ケミHD (4188) -26.31%
    93 ニトリHD (9843) -12.13% 広島銀 (8379) -26.28%
    94 日立物 (9086) -12.20% フィールズ (2767) -26.15%
    95 りそなHD (8308) -12.20% 信越化 (4063) -25.77%
    96 ホトニクス (6965) -12.27% キョーリンHD (4569) -25.77%
    97 王将フード (9936) -12.52% セガサミーHD (6460) -25.74%
    98 荏 原 (6361) -12.60% 高島屋 (8233) -25.70%
    99 ジェイテクト (6473) -12.62% ニチレイ (2871) -25.58%
    100 ヤフー (4689) -12.72% 住友鉱 (5713) -25.45%

    東野

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 1

    icon拍手者リスト

    しほ

コメント: 全0件