新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

メモ

メモ>掲示板

公開 メンバー数:8人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: eriyaさん

    2015/07/04 11:58:05

    icon

    年初来高値からの変動率

    7月3日(金)16時20分配信 トレーダーズ・ウェブ

    JPX日経400採用銘柄:年初来高値からの変動率順位

    上位(1位~100位) 下位(1位~100位)
    ---------------------------------------------------------
    1 Uアローズ (7606) 0.00% ワコム (6727) -30.82%
    2 日東電 (6988) -0.10% キユーピー (2809) -26.75%
    3 日産化 (4021) -0.14% 大陽日酸 (4091) -25.44%
    4 日立キャピ (8586) -0.14% 日ペイントH (4612) -24.90%
    5 鹿 島 (1812) -0.16% ヒューリック (3003) -22.60%
    6 TC-Lease (8439) -0.25% ディスコ (6146) -21.91%
    7 クレセゾン (8253) -0.25% 名村造 (7014) -21.88%
    8 リコーリース (8566) -0.39% 日化薬 (4272) -21.82%
    9 ユニバーサル (6425) -0.40% 日野自 (7205) -21.61%
    10 野村HD (8604) -0.43% DIC (4631) -21.47%
    11 日テレHD (9404) -0.48% 富士通 (6702) -21.26%
    12 芙蓉リース (8424) -0.55% 東 芝 (6502) -20.86%
    13 中外薬 (4519) -0.57% THK (6481) -20.81%
    14 塩野義 (4507) -0.60% 東芝プラ (1983) -20.78%
    15 三住トラスト (8309) -0.62% ベネッセHD (9783) -20.72%
    16 ユニーGHD (8270) -0.62% 旭化成 (3407) -20.60%
    17 ニトリHD (9843) -0.67% ヤクルト (2267) -20.16%
    18 常陽銀 (8333) -0.70% グリー (3632) -19.89%
    19 トヨタ紡織 (3116) -0.79% OLC (4661) -19.88%
    20 東急不HD (3289) -0.79% 洋インキHD (4634) -19.74%
    21 大成建 (1801) -0.81% ニコン (7731) -19.73%
    22 日電産 (6594) -0.82% 日立化成 (4217) -19.71%
    23 JPX (8697) -0.83% ブラザー (6448) -19.34%
    24 NTT (9432) -0.83% ニューフレア (6256) -19.14%
    25 三菱Uリース (8593) -0.86% 東ガス (9531) -19.07%
    26 シスメックス (6869) -0.91% IIJ (3774) -18.63%
    27 イオンFS (8570) -0.97% 日立建 (6305) -18.52%
    28 相鉄HD (9003) -1.03% ヤマトHD (9064) -18.44%
    29 NTTドコモ (9437) -1.05% スタンレ電 (6923) -17.94%
    30 ANA (9202) -1.07% KYB (7242) -17.92%
    31 DOWA (5714) -1.09% 住友重 (6302) -17.79%
    32 第一興商 (7458) -1.14% パーカライ (4095) -17.56%
    33 野村不HD (3231) -1.26% 日清食HD (2897) -17.52%
    34 博報堂DY (2433) -1.26% GSユアサ (6674) -17.24%
    35 東 急 (9005) -1.28% 住友ゴム (5110) -17.21%
    36 日清粉G (2002) -1.36% 持田薬 (4534) -17.15%
    37 リロHLD (8876) -1.36% 大特鋼 (5471) -16.91%
    38 大 京 (8840) -1.43% エフ・シー・シー (7296) -16.72%
    39 新生銀 (8303) -1.47% パーク24 (4666) -16.59%
    40 セリア (2782) -1.48% キョーリンHD (4569) -16.48%
    41 電 通 (4324) -1.52% 富士電機 (6504) -16.37%
    42 ミツコシイセタン (3099) -1.53% エイベックス (7860) -16.35%
    43 Fマート (8028) -1.54% 日光電 (6849) -16.28%
    44 アイカ工 (4206) -1.54% 日 通 (9062) -16.23%
    45 ニチレイ (2871) -1.58% 関西ペ (4613) -16.08%
    46 北洋銀行 (8524) -1.60% NOK (7240) -15.93%
    47 興銀リース (8425) -1.60% サイバエージ (4751) -15.86%
    48 ニフコ (7988) -1.62% 京葉銀 (8544) -15.81%
    49 イオンディライ (9787) -1.67% ヤマハ 発 (7272) -15.78%
    50 マキタ (6586) -1.69% セガサミーHD (6460) -15.76%
    51 SCSK (9719) -1.69% 日製鋼 (5631) -15.73%
    52 日産自 (7201) -1.70% シップHD (3360) -15.67%
    53 堀場製 (6856) -1.71% 富通ゼネ (6755) -15.44%
    54 JR西日本 (9021) -1.71% 日立ハイテク (8036) -15.41%
    55 十六銀 (8356) -1.75% カカクコム (2371) -15.34%
    56 スタートトゥ (3092) -1.79% ツムラ (4540) -15.23%
    57 ロート (4527) -2.02% アイフル (8515) -15.20%
    58 OSG (6136) -2.03% マツダ (7261) -15.02%
    59 みらかHD (4544) -2.05% 楽 天 (4755) -14.82%
    60 小林製薬 (4967) -2.13% 三井金 (5706) -14.71%
    61 千代建 (6366) -2.15% 積水化 (4204) -14.61%
    62 飯田GHD (3291) -2.23% ミネベア (6479) -14.46%
    63 ピジョン (7956) -2.25% エーザイ (4523) -14.45%
    64 ほくほく (8377) -2.32% 王将フード (9936) -14.37%
    65 明治HD (2269) -2.35% 住友不 (8830) -14.33%
    66 クボタ (6326) -2.35% JFEHD (5411) -14.20%
    67 イオン (8267) -2.37% 小田急 (9007) -14.04%
    68 小糸製 (7276) -2.48% ユー・エス・エス (4732) -13.88%
    69 第一三共 (4568) -2.48% 近鉄エクス (9375) -13.84%
    70 ソニーFH (8729) -2.51% 日電硝 (5214) -13.77%
    71 群馬銀 (8334) -2.64% 安藤ハザマ (1719) -13.77%
    72 王子HD (3861) -2.64% 日立金 (5486) -13.75%
    73 三井住友 (8316) -2.66% ナブテスコ (6268) -13.68%
    74 東京海上 (8766) -2.67% セブン銀行 (8410) -13.62%
    75 GMO (9449) -2.68% 岡 三 (8609) -13.47%
    76 大和ハウス (1925) -2.70% 川 重 (7012) -13.45%
    77 村田製 (6981) -2.70% 大東建 (1878) -13.30%
    78 ドンキホーテH (7532) -2.72% 日合成 (4201) -13.15%
    79 ティーガイア (3738) -2.81% 田辺三菱 (4508) -13.14%
    80 あおぞら (8304) -2.86% Jトラスト (8508) -13.11%
    81 KDDI (9433) -2.87% 特殊陶 (5334) -13.08%
    82 カシオ (6952) -2.89% 京 王 (9008) -13.04%
    83 アコム (8572) -2.90% コスモス薬品 (3349) -12.90%
    84 第一生命 (8750) -2.92% 安川電 (6506) -12.89%
    85 7&I-HD (3382) -2.93% クラレ (3405) -12.86%
    86 Jフロント (3086) -2.93% VTHD (7593) -12.85%
    87 ダイセル (4202) -2.98% 日 立 (6501) -12.84%
    88 豊通商 (8015) -2.98% LIXIL G (5938) -12.71%
    89 バロー (9956) -3.01% タカラレーベン (8897) -12.62%
    90 アシックス (7936) -3.04% IHI (7013) -12.58%
    91 エムスリー (2413) -3.07% 近鉄GHD (9041) -12.55%
    92 みずほ (8411) -3.10% ユニプレス (5949) -12.54%
    93 広島銀 (8379) -3.11% アステラス薬 (4503) -12.51%
    94 アルフレッサHD (2784) -3.16% ヤマダ電 (9831) -12.45%
    95 ローソン (2651) -3.17% ケーズHD (8282) -12.35%
    96 JSR (4185) -3.22% 西日シ銀 (8327) -12.19%
    97 三菱商 (8058) -3.33% キヤノン (7751) -12.18%
    98 三菱食品 (7451) -3.47% 大同メタ (7245) -11.99%
    99 コムシスHD (1721) -3.49% ユニチャーム (8113) -11.86%
    100 サンドラッグ (9989) -3.54% レオパレス21 (8848) -11.75%

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件